Temporada 1952/1953
De RealZaragozaPedia
| ||||||||||||||||||||||
Contenido |
[editar] Altas y Bajas
ALTAS
| Jugador | Posición | Equipo Procedencia |
|---|---|---|
| Ruiz | Portero | Calvo Sotelo C.F. |
| Pita | Portero | R.C.D. Coruña (cedido) |
| Cantero | Defensa | Real Madrid C.F. (cedido) |
| Samu | Medio | Montpellier |
| Unanue | Medio | S.D. Huesca |
| Roig | Delantero | Vuelve tras cesión |
| Sarossy | Delantero | F.C. Oporto |
| Chaves | Delantero | Granada C.F. |
| Taroconte | Delantero | U.D. Las Palmas |
| Bolta | Delantero | Ciudad Real C.F. |
| Zambrano | Delantero | Wanderers (Chile) |
| V.Garay/Conde | Entrenador | Provisionales |
BAJAS
| Jugador | Posición | Equipo Destino |
|---|---|---|
| Candi | Portero | Granada C,F, |
| Cristóbal | Portero | C.D. Badajoz |
| Eguíluz | Defensa | ? |
| Lorín | Defensa | ? |
| Venys | Medio | ? |
| Marco | Medio | Burgos C.F. |
| Hernández | Delantero | U.D. Las Palmas |
| Cabido | Delantero | Racing de Ferrol |
| Zubeldía | Delantero | Atlético Osasuna |
| Davi | Delantero | R.C.D. Español |
| Morales | Delantero | ? |
| Hrotcko | Delantero | Retirado |
| Tino | Delantero | R.C.D. Coruña |
| Manolete | Delantero | ? |
| E. Berkessy | Entrenador | Dimite 26/10/1952 |
| V.Garay/Conde | Entrenador | Hasta 09/11/1952 |
| [[]] |
[editar] Plantilla
| Plantilla Real Zaragoza Temporada 1952-53 | ||||
|
Porteros Defensas
|
Centrocampistas
|
Delanteros
| ||
[editar] Partidos
| Partido oficial | Jornada | Fecha | Local | Resultado | Visitante | Goleador | Estadio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 14-Septiembre-1952 | Liga 1ª División: 1ª Jornada [15º] | Real Zaragoza C.D. | 0-4 | Real Valladolid | |||
| 544 | 21-Septiembre-1952 | Liga 1ª División: 2ª Jornada [ULTIMO] | Athletic Club Bilbao | 3-0 | Real Zaragoza C.D. | |||
| 545 | 28-Septiembre-1952 | Liga 1ª División: 3ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 1-2 | R.C.D. Coruña | Ojinaga | ||
| 546 | 05-Octubre-1952 | Liga 1ª División: 4ª Jornada [ULTIMO] | Real Oviedo C.F. | 3-2 | Real Zaragoza C.D. | Sarossy / Noguera | ||
| 547 | 12-Octubre-1952 | Liga 1ª División: 5ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 0-2 | C.D. Málaga | |||
| 548 | 19-Octubre-1952 | Liga 1ª División: 6ª Jornada [ULTIMO] | Atlético de Madrid | 4-1 | Real Zaragoza C.D. | Sarossy | ||
| 549 | 26-Octubre-1952 | Liga 1ª División: 7ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 1-5 | F.C. Barcelona | Sarossy [Dimiten Berkessy y Julián Abril] | ||
| 550 | 02-Noviembre-1952 | Liga 1ª División: 8ª Jornada [ULTIMO] | Racing Santander | 3-1 | Real Zaragoza C.D. | Noguera [Debutan V. Garay / J.L. Conde] | ||
| 551 | 09-Noviembre-1952 | Liga 1ª División: 9ª Jornada [ULTIMO] | Sporting de Gijón | 2-3 | Real Zaragoza C.D. | Noguera / Unanue / Tacoronte | ||
| 552 | 16-Noviembre-1952 | Liga 1ª División: 10ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 3-3 | Real Sociedad | Unanue / Tacoronte / Belló II [Debuta Domingo Balmanya] | ||
| 553 | 23-Noviembre-1952 | Liga 1ª División: 11ª Jornada [ULTIMO] | Celta de Vigo | 6-1 | Real Zaragoza C.D. | Noguera | ||
| 554 | 14-Diciembre-1952 | Liga 1ª División: 12ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 1-2 | Sevilla F.C. | Tacoronte | ||
| 555 | 21-Diciembre-1952 | Liga 1ª División: 13ª Jornada [ULTIMO] | Real Madrid C.F. | 2-1 | Real Zaragoza C.D. | Atienza | ||
| 556 | 04-Enero-1953 | Liga 1ª División: 14ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 3-1 | R.C.D. Español | Atienza (2) / Unanue | ||
| 557 | 11-Enero-1953 | Liga 1ª División: 15ª Jornada [ULTIMO] | Valencia C.F. | 3-1 | Real Zaragoza C.D. | Pío | ||
| 558 | 18-Enero-1953 | Liga 1ª División: 16ª Jornada [ULTIMO] | Real Valladolid | 3-1 | Real Zaragoza C.D. | Samu | ||
| 559 | 25-Enero-1953 | Liga 1ª División: 17ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 2-0 | Athletic Club Bilbao | Noguera / Bolta | ||
| 560 | 01-Febrero-1953 | Liga 1ª División: 18ª Jornada [ULTIMO] | R.C.D. Coruña | 0-0 | Real Zaragoza C.D. | |||
| 561 | 08-Febrero-1953 | Liga 1ª División: 19ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 0-0 | Real Oviedo C.F. | |||
| 562 | 15-Febrero-1953 | Liga 1ª División: 20ª Jornada [ULTIMO] | C.D. Málaga | 1-0 | Real Zaragoza C.D. | |||
| 563 | 22-Febrero-1953 | Liga 1ª División: 21ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 4-2 | Atlético de Madrid | Pitarch / Tacoronte (2) / Noguera | ||
| 564 | 01-Marzo-1953 | Liga 1ª División: 22ª Jornada [ULTIMO] | F.C. Barcelona | 8-0 | Real Zaragoza C.D. | |||
| 565 | 08-Marzo-1953 | Liga 1ª División: 23ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 4-0 | Racing Santander | Noguera (2) / Chaves / Pitarch | ||
| 566 | 15-Marzo-1953 | Liga 1ª División: 24ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 0-0 | Sporting de Gijón | |||
| 567 | 22-Marzo-1953 | Liga 1ª División: 25ª Jornada [ULTIMO] | Real Sociedad | 1-1 | Real Zaragoza C.D. | Chaves | ||
| 568 | 05-Abril-1953 | Liga 1ª División: 26ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 3-1 | Celta de Vigo | Unanue (2) / Bolta | ||
| 569 | 12-Abril-1953 | Liga 1ª División: 27ª Jornada [ULTIMO] | Sevilla F.C. | 5-2 | Real Zaragoza C.D. | Atienza / Chaves | ||
| 570 | 19-Abril-1953 | Liga 1ª División: 28ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 0-3 | Real Madrid C.F. | |||
| 571 | 26-Abril-1953 | Liga 1ª División: 29ª Jornada [ULTIMO] | R.C.D. Español | 3-2 | Real Zaragoza C.D. | Bolta / Calo | ||
| 572 | 03-Mayo-1953 | Liga 1ª División: 30ª Jornada [ULTIMO] | Real Zaragoza C.D. | 0-2 | Valencia C.F. | |||
[editar] Posiciones en Liga
G = Partido ganado, E = Partido Empatado, P = Partido perdido, GF = Goles a favor, GC= Goles en contra, Puntos = Puntos totales
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTILLA DEL EQUIPO: R. ZARAGOZA C.D. | ||||||||||
| TEMPORADA: 1952-53 | ||||||||||
| NOMBRE | PJ | PC | PT | PS | MIN | LES | TAR | EXP | GOL | PF |
| JUGO | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALVO II | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOGUERA | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SAMU | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ATIENZA II | 0 | 24 | 26 | 0 | 2316 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BELLO, M. | 0 | 25 | 26 | 0 | 2326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANTERO | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITA | 0 | 22 | 25 | 0 | 2190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVES | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UNANUE | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PITARCH D. | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TACORONTE | 0 | 12 | 13 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| CALO | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BOLTA | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ESQUERDA | 0 | 9 | 10 | 0 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGINIO | 0 | 4 | 4 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAROSY | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DIAZ Z. | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIO A. | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RIERA B. | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROIG, C. | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OJINAGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RUIZ, A. | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | Partidos jugados | PC | Partidos completos |
| PT | Partidos titular | PS | Partidos suplente |
| MIN | Minutos totales | LES | Lesionado |
| TAR | Tarjetas | EXP | Expulsado |
| GOL | Goles | PF | Penalties Fallados |