Ewerthon
De RealZaragozaPedia
| Ewerthon | |||
|---|---|---|---|
| Nombre completo: | Ewerton Henrique de Souza | ||
| Apodo: | La flecha | ||
| Fecha de nacimiento: | 10 de junio de 1981 | ||
| Lugar de nacimiento: | Sao Paulo, Brasil | ||
| Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
| Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | {{{club}}} | ||
| Posición: | Delantero | ||
| Altura: | {{{altura}}} metros | ||
| Partidos: | - | ||
| Goles: | - | ||
| Debut en el Real Zaragoza: | 2005 | ||
| Salida del Real Zaragoza: | - | ||
| Temporadas en el club: | {{{temporadasclub}}} | ||
| Internacional: | No | ||
Ewerthon Henrique de Souza es un futbolista nacido el 10 de junio de 1981 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Juega en el Real Zaragoza en la posición de delantero. Mide 1,75 m. y pesa 65 Kg.
Tabla de contenidos |
[editar] Historia
Ewerthon empezó su carrera futbolística en el Corinthians brasileño en el año 1999. Estuvo en ese club dos temporadas, hasta que le fichó el Borussia Dortmund de Alemania.
Desde 2001 hasta 2005 ha estado Ewerthon hinchándose a marcar goles en la 1. Bundesliga]], llegando ha ganar una liga en 2002 y siendo finalista de la Copa de la UEFA en esa misma temporada.
La temporada 2005 - 2006, ficha por el Real Zaragoza, donde forma una dupla letal en ataque junto con Diego Milito. Con el club maño consiguió el pasado año quedar finalista de la Copa del Rey, que perdieron en la final ante el Espanyol por 4 - 1.
En julio 2007 Ewerthon llegaba al VfB Stuttgart cedido por un año, pero con una opción de compra que Stuttgart podrá ejercer al final de la próxima campaña, en diciembre ante la falta de oportunidades en el equipo alemán regresa cedido a la liga española al Espanyol donde juega hasta final de temporada consiguiendo 2 goles.
Tras sus malos números esa temporada retorna de nuevo al Real Zaragoza donde recupera el olfato goleador en Segunda División.
[editar] Clubes
| Club | Categoría | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Corinthians | Liga brasileña | 1999/2000 | 4 | 0 |
| Corinthians | Liga brasileña | 2000/2001 | S/D | S/D |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 2001/2002 | 34 | 12 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 2002/2003 | 45 | 11 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 2003/2004 | 35 | 17 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 2004/2005 | 28 | 10 |
| Real Zaragoza | Primera División | 2005/2006 | 37 | 12 |
| Real Zaragoza | Primera División | 2006/2007 | 28 | 6 |
| VfB Stuttgart | Bundesliga | 2007/2008 | S/D | S/D |
| R.C.D. Espanyol | Primera División | 2007/2008 | S/D | S/D |
| Real Zaragoza | Segunda División | 2008/2009 | S/D | S/D |
[editar] Palmarés
[editar] Con el Borussia Dortmund
- Campeón de la 1. Bundesliga en el 2002.
- Finalista de la Copa de la UEFA en 2002.
[editar] Con el Real Zaragoza
- Finalista de la Copa del Rey en 2006.
[editar] Enlaces externos
Categorías: Jugadores | E
